국내 자살 현황을 정확히 파악하여,
보다 효과적인 예방 대책을 마련합니다.
페이지 네비게이션
○ 월별 자살사망 통계는 자살 발생 2개월 후 통계청(KOSIS)을 통해 매월 20일경 공표됩니다.
○ 월별 자살사망 잠정치는 사망신고자료와 경찰청 변사자료를 활용하여 잠정적으로 집계한 결과로, 확정치 대비 약 1.5% 내외(‘22년 기준)의 오차가 존재하므로 전년 확정치와 비교 시 통계 해석에 주의가 필요합니다.
연도
|
01월
|
02월
|
03월
|
04월
|
05월
|
06월
|
07월
|
08월
|
09월
|
10월
|
11월
|
12월
|
---|
2023년 | 1,007 | 1,072 | 1,281 | 1,185 | 1,317 | 1,280 | 1,229 | 1,220 | 1,169 | 1,150 | 1,015 | 1,053 |
2024년(확정치) | 1,372 | 1,244 | 1,353 | 1,354 | 1,296 | 1,225 | 1,229 | 1,134 | 1,160 | 1,217 | 1,130 | 1,158 |
2025년(잠정치) | 1,076 | 1,101 | 1,268 | 1,242 | 1,180 | 1,208 | 1,123 | - | - | - | - | - |
2024년(확정치) | 2025년(잠정치) | 증감률 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
남자
|
여자
|
전체
|
남자
|
여자
|
전체
|
남자
|
여자
|
전체
|
01월 | 1,018 | 354 | 1,372 | 770 | 306 | 1,076 | -24.4 | -13.6 | -21.6 |
02월 | 920 | 324 | 1,244 | 792 | 309 | 1,101 | -13.9 | -4.6 | -11.5 |
03월 | 992 | 361 | 1,353 | 893 | 375 | 1,268 | -10.0 | 3.9 | -6.3 |
04월 | 967 | 387 | 1,354 | 913 | 329 | 1,242 | -5.6 | -15.0 | -8.3 |
05월 | 920 | 376 | 1,296 | 844 | 336 | 1,180 | -8.3 | -10.6 | -9.0 |
06월 | 867 | 358 | 1,225 | 852 | 356 | 1,208 | -1.7 | -0.6 | -1.4 |
07월 | 847 | 382 | 1,229 | 788 | 335 | 1,123 | -7.0 | -12.3 | -8.6 |
08월 | 808 | 326 | 1,134 | - | - | - | - | - | - |
09월 | 786 | 374 | 1,160 | - | - | - | - | - | - |
10월 | 855 | 362 | 1,217 | - | - | - | - | - | - |
11월 | 811 | 319 | 1,130 | - | - | - | - | - | - |
12월 | 814 | 344 | 1,158 | - | - | - | - | - | - |
07월 누계 | 6,531 | 2,542 | 9,073 | 5,852 | 2,346 | 8,198 | -10.4 | -7.7 | -9.6 |
- DB출처 http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B34E17&conn_path=I2