우리의 미션은 생명을 존중하는 사회를 조성하고,
모든 개인의 생명존중 의식을 고양 하는 것입니다.
고의적 자해에 의한 연간 자살사망자 수
고의적 자해에 의한 연간 사망자 수를 해당 연도의 연앙 인구로 나눈 수치를 100,000분비로 표시
※ 자살률 산정 방식
인구구조가 다른 집단간의 사망 수준을 비교하기 위해 연령구조가 자살률에 미치는 영향을 제거한 자살률
※ 표준인구는 2005년 전국인구(주민등록 연앙인구)를 사용
연령(세) | 2005년 표준인구(명) | 가중치 |
---|---|---|
0 | 432,539 | 0.008885 |
01-04 | 2,098,626 | 0.043108 |
05-09 | 3,297,888 | 0.067742 |
10-14 | 3,532,630 | 0.072564 |
15-19 | 3,137,403 | 0.064445 |
20-24 | 3,802,951 | 0.078117 |
25-29 | 3,894,504 | 0.079997 |
30-34 | 4,440,950 | 0.091222 |
35-39 | 4,418,296 | 0.090756 |
40-44 | 4,338,463 | 0.089117 |
45-49 | 3,986,582 | 0.081889 |
50-54 | 2,829,604 | 0.058123 |
55-59 | 2,249,970 | 0.046217 |
60-64 | 1,997,903 | 0.041039 |
65-69 | 1,676,881 | 0.034445 |
70-74 | 1,162,612 | 0.023881 |
75-79 | 727,179 | 0.014937 |
80-84 | 416,340 | 0.008552 |
85+ | 241,724 | 0.004965 |
계 | 48,683,040 | 1.000000 |
국제 비교를 위하여 OECD 표준인구로 연령구조 차이를 제거한 표준화 자살률
※ OECD표준인구는 2015년 인구를 사용
Age(years) | Population |
---|---|
00-04 | 5.8556 |
05-09 | 5.9688 |
10-14 | 5.7458 |
15-19 | 5.9803 |
20-24 | 6.5360 |
25-29 | 6.8008 |
30-34 | 6.9247 |
35-39 | 6.9704 |
40-44 | 7.0394 |
45-49 | 6.9554 |
50-54 | 6.8590 |
55-59 | 6.3507 |
60-64 | 5.6845 |
65-69 | 5.0384 |
70-74 | 3.8759 |
75-79 | 3.1256 |
80-84 | 2.2627 |
85+ | 2.0260 |
TOTAL | 100.00 |
국제 비교를 위하여 WHO 세계 표준인구로 연령구조 차이를 제거한 표준화 자살률
※ WHO표준인구는 2000년부터 2025년 인구의 평균을 사용
Age(years) | World Average 2000-2025 |
---|---|
0-4 | 8.86 |
05-09 | 8.69 |
10-14 | 8.6 |
15-19 | 8.47 |
20-24 | 8.22 |
25-29 | 7.93 |
30-34 | 7.61 |
35-39 | 7.15 |
40-44 | 6.59 |
45-49 | 6.04 |
50-54 | 5.37 |
55-59 | 4.55 |
60-64 | 3.72 |
65-69 | 2.96 |
70-74 | 2.21 |
75-79 | 1.52 |
80-84 | 0.91 |
85-89 | 0.44 |
90-94 | 0.15 |
95-99 | 0.04 |
100+ | 0.005 |
TOTAL | 100 |