우리의 미션은 생명을 존중하는 사회를 조성하고,
모든 개인의 생명존중 의식을 고양 하는 것입니다.
페이지 네비게이션
번호 | 통계명 | 조사기관 | 조사주기 | 공표시기 |
---|---|---|---|---|
1 | 사망원인통계 | 통계청 | 1년 | 9월 |
2 | 변사자 자살현황 | 경찰청 | 1년 | 10~11월 |
3 | NEDIS | 중앙응급의료센터 | 1년 | 1월 |
4 | OECD국가 자살현황 | OECD | 1년 | 7월 |
5 | 국가별 자살현황 | WHO | 1년 | 10월 |
6 | 사회조사 | 통계청 | 1년 | 11월 |
7 | 청소년건강행태조사 | 질병관리본부 | 1년 | 5월 |
8 | 한국 아동·청소년 인권실태조사 | 청소년정책연구원 | 1년 | 1월 |
9 | 국민건강영양조사 | 질병관리본부 | 1년 | 1~4월 |
10 | 한국복지패널 | 한국보건사회연구원 | 1년 | 3월 |
11 | 사회통합실태조사 | 한국행정연구원 | 1년 | 3월 |
※공표 시기는 상황에 따라 다를 수 있음.