전국 | 2023년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 13,978 | 8.3상승 | -3.1하락 | |
자살률 | 전체 | 27.3 | 8.5상승 | -4.2하락 |
남성 | 38.3 | 8.4상승 | -3.8하락 | |
여성 | 16.5 | 9.0상승 | -4.6하락 | |
15세 미만 | 1.5 | 13.4상승 | 195.8상승 | |
15-64세 | 28.0 | 9.9상승 | -1.5하락 | |
65세 이상 | 40.6 | 1.7상승 | -36.8하락 | |
연령표준화자살률 | 22.7 | 7.4상승 | -9.5하락 |
전국 | 2023년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 2,163 | 7.7상승 | -15.5하락 | |
자살률 | 전체 | 23.2 | 8.2상승 | -9.4하락 |
남성 | 31.2 | 8.2상승 | -12.5하락 | |
여성 | 15.6 | 8.3상승 | -0.5하락 | |
15세 미만 | 1.7 | 74.4상승 | 216.9상승 | |
15-64세 | 23.0 | 6.5상승 | -10.3하락 | |
65세 이상 | 35.4 | 8.4상승 | -35.8하락 | |
연령표준화자살률 | 19.0 | 6.5상승 | -16.0하락 |
전국 | 2023년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 959 | 5.8상승 | -5.3하락 | |
자살률 | 전체 | 29.1 | 6.7상승 | 0.5상승 |
남성 | 42.7 | 9.1상승 | 2.7상승 | |
여성 | 16.2 | 1.3상승 | -2.5하락 | |
15세 미만 | 1.8 | 55.5상승 | 291.5상승 | |
15-64세 | 30.0 | 8.9상승 | - | |
65세 이상 | 38.9 | -1.4하락 | -23.3하락 | |
연령표준화자살률 | 23.5 | 2.8상승 | -5.8하락 |
전국 | 2023년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 666 | 4.4상승 | - | |
자살률 | 전체 | 28.1 | 4.0상승 | 4.7상승 |
남성 | 39.1 | - | 3.1상승 | |
여성 | 17.4 | 14.2상승 | 10.2상승 | |
15세 미만 | 1.9 | 29.1상승 | 588.2상승 | |
15-64세 | 29.8 | 9.9상승 | 7.7상승 | |
65세 이상 | 36.7 | -13.8하락 | -33.6하락 | |
연령표준화자살률 | 24.4 | 9.1상승 | 1.2상승 |
전국 | 2023년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 855 | 12.8상승 | -1.5하락 | |
자살률 | 전체 | 28.8 | 11.8상승 | -5.9하락 |
남성 | 40.8 | 16.7상승 | -4.0하락 | |
여성 | 16.8 | 1.5상승 | -9.7하락 | |
15세 미만 | 1.8 | 22.5상승 | 276.9상승 | |
15-64세 | 30.1 | 9.3상승 | 3.0상승 | |
65세 이상 | 42.2 | 16.5상승 | -52.7하락 | |
연령표준화자살률 | 24.6 | 8.5상승 | -11.7하락 |
전국 | 2023년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 388 | 8.4상승 | 17.2상승 | |
자살률 | 전체 | 27.3 | 9.2상승 | 20.6상승 |
남성 | 39.5 | 5.8상승 | 23.4상승 | |
여성 | 15.4 | 18.9상승 | 14.9상승 | |
15세 미만 | 0.6 | -73.9하락 | - | |
15-64세 | 29.3 | 9.4상승 | 20.7상승 | |
65세 이상 | 39.1 | 8.9상승 | -20.3하락 | |
연령표준화자살률 | 23.7 | 4.8상승 | 9.6상승 |
전국 | 2023년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 380 | 2.4상승 | 4.7상승 | |
자살률 | 전체 | 26.4 | 2.7상승 | 10.4상승 |
남성 | 35.0 | 5.8상승 | 7.5상승 | |
여성 | 17.9 | -2.8하락 | 16.9상승 | |
15세 미만 | 0.6 | - | -26.4하락 | |
15-64세 | 27.3 | 5.8상승 | 12.1상승 | |
65세 이상 | 40.7 | -9.7하락 | -31.9하락 | |
연령표준화자살률 | 23.2 | 7.0상승 | 2.4상승 |
전국 | 2023년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 361 | 23.2상승 | 27.1상승 | |
자살률 | 전체 | 32.7 | 24.2상승 | 31.8상승 |
남성 | 46.8 | 29.7상승 | 35.7상승 | |
여성 | 17.9 | 11.2상승 | 22.7상승 | |
15세 미만 | - | -100.0하락 | -100.0하락 | |
15-64세 | 36.6 | 32.7상승 | 37.6상승 | |
65세 이상 | 41.3 | -2.6하락 | -28.9하락 | |
연령표준화자살률 | 28.3 | 21.3상승 | 19.7상승 |
전국 | 2023년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 77 | -12.5하락 | 234.8상승 | |
자살률 | 전체 | 20.0 | -14.2하락 | 1.7상승 |
남성 | 22.5 | -34.0하락 | -16.6하락 | |
여성 | 17.6 | 38.8상승 | 44.3상승 | |
15세 미만 | 2.8 | -49.4하락 | - | |
15-64세 | 20.7 | -14.3하락 | 27.5상승 | |
65세 이상 | 46.0 | -10.9하락 | -20.0하락 | |
연령표준화자살률 | 19.2 | -17.2하락 | 30.1상승 |
전국 | 2023년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 3,405 | 9.2상승 | 1.1상승 | |
자살률 | 전체 | 25.1 | 8.9상승 | -10.0하락 |
남성 | 35.1 | 11.6상승 | -8.3하락 | |
여성 | 15.1 | 3.1상승 | -13.8하락 | |
15세 미만 | 1.5 | 7.5상승 | 180.5상승 | |
15-64세 | 26.0 | 11.5상승 | -8.3하락 | |
65세 이상 | 40.6 | -2.6하락 | -44.1하락 | |
연령표준화자살률 | 21.2 | 7.1상승 | -17.9하락 |
전국 | 2023년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 530 | 4.5상승 | -9.7하락 | |
자살률 | 전체 | 34.7 | 4.8상승 | -9.7하락 |
남성 | 50.7 | 6.6상승 | -5.5하락 | |
여성 | 18.6 | 0.3상승 | -19.5하락 | |
15세 미만 | 0.6 | 3.9상승 | - | |
15-64세 | 32.6 | 4.1상승 | -8.3하락 | |
65세 이상 | 55.7 | 3.0상승 | -34.7하락 | |
연령표준화자살률 | 26.0 | 4.8상승 | -18.7하락 |
전국 | 2023년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 529 | 14.8상승 | -2.6하락 | |
자살률 | 전체 | 33.3 | 14.8상승 | -4.5하락 |
남성 | 45.3 | 18.4상승 | -6.1하락 | |
여성 | 20.8 | 7.4상승 | -1.7하락 | |
15세 미만 | 1.1 | -70.2하락 | 163.7상승 | |
15-64세 | 35.6 | 33.7상승 | 7.0상승 | |
65세 이상 | 43.2 | -17.7하락 | -46.1하락 | |
연령표준화자살률 | 28.6 | 20.4상승 | -2.5하락 |
전국 | 2023년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 773 | 10.3상승 | 2.1상승 | |
자살률 | 전체 | 36.5 | 10.0상승 | -2.5하락 |
남성 | 50.0 | 3.6상승 | -1.9하락 | |
여성 | 22.2 | 28.3상승 | -5.1하락 | |
15세 미만 | 2.4 | 523.4상승 | 648.8상승 | |
15-64세 | 35.2 | 4.3상승 | 4.0상승 | |
65세 이상 | 59.8 | 16.7상승 | -34.0하락 | |
연령표준화자살률 | 29.4 | 7.3상승 | -3.0하락 |
전국 | 2023년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 449 | -2.8하락 | -18.8하락 | |
자살률 | 전체 | 25.6 | -2.0하락 | -14.0하락 |
남성 | 37.4 | -2.7하락 | -11.5하락 | |
여성 | 13.8 | 0.1상승 | -19.9하락 | |
15세 미만 | 1.1 | 5.4상승 | 192.9상승 | |
15-64세 | 25.4 | -7.6하락 | -8.4하락 | |
65세 이상 | 37.0 | 8.1상승 | -42.5하락 | |
연령표준화자살률 | 20.9 | -4.6하락 | -14.6하락 |
전국 | 2023년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 528 | 8.9상승 | -9.4하락 | |
자살률 | 전체 | 29.2 | 9.7상승 | -5.0하락 |
남성 | 40.9 | 5.8상승 | -3.5하락 | |
여성 | 17.4 | 20.1상승 | -9.4하락 | |
15세 미만 | 1.0 | -30.3하락 | -44.3하락 | |
15-64세 | 30.2 | 13.6상승 | 4.0상승 | |
65세 이상 | 38.4 | 1.1상승 | -33.3하락 | |
연령표준화자살률 | 23.3 | 6.0상승 | -9.2하락 |
전국 | 2023년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 781 | 11.7상승 | -6.2하락 | |
자살률 | 전체 | 30.5 | 13.8상승 | -1.7하락 |
남성 | 44.2 | 14.1상승 | 1.7상승 | |
여성 | 16.6 | 12.6상승 | -10.5하락 | |
15세 미만 | 1.5 | 111.0상승 | - | |
15-64세 | 32.2 | 18.5상승 | 2.7상승 | |
65세 이상 | 38.5 | 1.4상승 | -30.6하락 | |
연령표준화자살률 | 25.8 | 16.6상승 | 0.1상승 |
전국 | 2023년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 929 | 5.8상승 | 3.0상승 | |
자살률 | 전체 | 28.5 | 6.8상승 | 4.6상승 |
남성 | 39.3 | -0.9하락 | -0.5하락 | |
여성 | 17.6 | 29.6상승 | 18.1상승 | |
15세 미만 | 1.3 | 75.8상승 | 123.5상승 | |
15-64세 | 29.8 | 5.8상승 | 4.9상승 | |
65세 이상 | 40.1 | 4.9상승 | -25.1하락 | |
연령표준화자살률 | 24.1 | 4.6상승 | -0.8하락 |
13,978명
자살사망자 수27.3명
자살률38.3명
하루 평균 자살사망자 수39,404명
자해/자살시도자 수24.3명
OECD 한국자살률10.6명
OECD 국가평균