| 전국 | 2024년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 자살사망자수 | 14,872 | 6.4상승 | 7.5상승 | |
| 자살률 | 전체 | 29.1 | 6.6상승 | 6.9상승 |
| 남성 | 41.8 | 9.1상승 | 8.8상승 | |
| 여성 | 16.6 | 1.0상승 | 3.1상승 | |
| 15세 미만 | 1.5 | 1.4상승 | 227.9상승 | |
| 15-64세 | 31.0 | 10.7상승 | 11.7상승 | |
| 65세 이상 | 37.9 | -6.5하락 | -31.7하락 | |
| 연령표준화자살률 | 24.6 | 8.2상승 | 2.8상승 | |
| 전국 | 2024년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 자살사망자수 | 2,234 | 3.3상승 | -9.4하락 | |
| 자살률 | 전체 | 24.1 | 3.8상승 | -2.8하락 |
| 남성 | 33.9 | 8.5상승 | -2.4하락 | |
| 여성 | 14.9 | -4.8하락 | -1.3하락 | |
| 15세 미만 | 2.1 | 25.1상승 | 436.8상승 | |
| 15-64세 | 24.5 | 6.5상승 | -1.9하락 | |
| 65세 이상 | 33.1 | -6.3하락 | -34.1하락 | |
| 연령표준화자살률 | 20.0 | 5.3상승 | -7.5하락 | |
| 전국 | 2024년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 자살사망자수 | 989 | 3.1상승 | -1.1하락 | |
| 자살률 | 전체 | 30.3 | 3.9상승 | 5.5상승 |
| 남성 | 42.7 | 0.1상승 | 4.1상승 | |
| 여성 | 18.5 | 13.8상승 | 11.2상승 | |
| 15세 미만 | 1.2 | -30.9하락 | 75.7상승 | |
| 15-64세 | 32.1 | 6.8상승 | 8.4상승 | |
| 65세 이상 | 37.5 | -3.8하락 | -23.5하락 | |
| 연령표준화자살률 | 25.6 | 9.1상승 | 2.1상승 | |
| 전국 | 2024년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 자살사망자수 | 695 | 4.4상승 | 11.4상승 | |
| 자살률 | 전체 | 29.4 | 4.9상승 | 16.9상승 |
| 남성 | 40.2 | 2.9상승 | 18.3상승 | |
| 여성 | 19.0 | 9.4상승 | 15.7상승 | |
| 15세 미만 | 2.4 | 23.8상승 | 174.7상승 | |
| 15-64세 | 32.6 | 9.3상승 | 23.2상승 | |
| 65세 이상 | 33.0 | -10.1하락 | -28.3하락 | |
| 연령표준화자살률 | 26.0 | 6.7상승 | 17.2상승 | |
| 전국 | 2024년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 자살사망자수 | 935 | 9.4상승 | 12.1상승 | |
| 자살률 | 전체 | 31.2 | 8.4상승 | 7.2상승 |
| 남성 | 45.9 | 12.5상승 | 8.0상승 | |
| 여성 | 16.6 | -1.4하락 | 6.2상승 | |
| 15세 미만 | 1.2 | -32.1하락 | 404.0상승 | |
| 15-64세 | 33.8 | 12.1상승 | 10.1상승 | |
| 65세 이상 | 40.2 | -4.9하락 | -33.1하락 | |
| 연령표준화자살률 | 27.0 | 9.6상승 | 3.0상승 | |
| 전국 | 2024년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 자살사망자수 | 421 | 8.5상승 | 20.6상승 | |
| 자살률 | 전체 | 29.9 | 9.4상승 | 25.4상승 |
| 남성 | 44.2 | 11.8상승 | 26.7상승 | |
| 여성 | 16.0 | 3.4상승 | 22.9상승 | |
| 15세 미만 | 3.0 | 423.8상승 | 256.7상승 | |
| 15-64세 | 31.9 | 8.7상승 | 25.4상승 | |
| 65세 이상 | 40.4 | 3.5상승 | -16.7하락 | |
| 연령표준화자살률 | 26.2 | 10.6상승 | 15.1상승 | |
| 전국 | 2024년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 자살사망자수 | 448 | 17.9상승 | 9.8상승 | |
| 자살률 | 전체 | 31.2 | 18.2상승 | 16.4상승 |
| 남성 | 41.7 | 19.1상승 | 22.8상승 | |
| 여성 | 20.8 | 16.5상승 | 5.6상승 | |
| 15세 미만 | - | -100.0하락 | - | |
| 15-64세 | 32.8 | 20.4상승 | 15.5상승 | |
| 65세 이상 | 44.5 | 9.4상승 | -21.6하락 | |
| 연령표준화자살률 | 26.5 | 14.2상승 | 8.0상승 | |
| 전국 | 2024년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 자살사망자수 | 321 | -11.1하락 | 9.6상승 | |
| 자살률 | 전체 | 29.2 | -10.6하락 | 15.3상승 |
| 남성 | 41.1 | -12.0하락 | 27.4상승 | |
| 여성 | 16.7 | -6.7하락 | -7.5하락 | |
| 15세 미만 | - | - | -100.0하락 | |
| 15-64세 | 33.1 | -9.6하락 | 20.4상승 | |
| 65세 이상 | 34.1 | -17.5하락 | -36.2하락 | |
| 연령표준화자살률 | 24.7 | -12.5하락 | 4.0상승 | |
| 전국 | 2024년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 자살사망자수 | 89 | 15.6상승 | 256.0상승 | |
| 자살률 | 전체 | 23.0 | 14.5상승 | 26.9상승 |
| 남성 | 29.0 | 29.2상승 | 19.6상승 | |
| 여성 | 16.9 | -3.9하락 | 44.4상승 | |
| 15세 미만 | 2.8 | 2.6상승 | - | |
| 15-64세 | 25.2 | 22.0상승 | 71.8상승 | |
| 65세 이상 | 41.1 | -10.7하락 | -30.3하락 | |
| 연령표준화자살률 | 21.2 | 10.5상승 | 39.4상승 | |
| 전국 | 2024년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 자살사망자수 | 3,829 | 12.5상승 | 22.0상승 | |
| 자살률 | 전체 | 28.2 | 12.0상승 | 9.4상승 |
| 남성 | 39.5 | 12.7상승 | 8.9상승 | |
| 여성 | 16.7 | 10.4상승 | 10.9상승 | |
| 15세 미만 | 1.7 | 11.2상승 | 320.9상승 | |
| 15-64세 | 30.5 | 17.5상승 | 15.2상승 | |
| 65세 이상 | 37.4 | -7.9하락 | -39.0하락 | |
| 연령표준화자살률 | 24.1 | 13.7상승 | 2.5상승 | |
| 전국 | 2024년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 자살사망자수 | 521 | -1.7하락 | -7.5하락 | |
| 자살률 | 전체 | 34.3 | -1.1하락 | -6.7하락 |
| 남성 | 52.3 | 3.2상승 | -2.6하락 | |
| 여성 | 16.2 | -13.0하락 | -17.6하락 | |
| 15세 미만 | 1.3 | 108.4상승 | - | |
| 15-64세 | 35.9 | 10.1상승 | 2.7상승 | |
| 65세 이상 | 43.5 | -21.9하락 | -42.2하락 | |
| 연령표준화자살률 | 29.1 | 12.0상승 | -2.7하락 | |
| 전국 | 2024년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 자살사망자수 | 505 | -4.5하락 | 2.4상승 | |
| 자살률 | 전체 | 31.8 | -4.4하락 | 1.0상승 |
| 남성 | 46.7 | 3.1상승 | 2.6상승 | |
| 여성 | 16.4 | -21.3하락 | -4.9하락 | |
| 15세 미만 | 0.6 | -48.1하락 | 33.0상승 | |
| 15-64세 | 34.2 | -3.9하락 | 10.4상승 | |
| 65세 이상 | 40.0 | -7.4하락 | -39.2하락 | |
| 연령표준화자살률 | 26.8 | -6.4하락 | 0.8상승 | |
| 전국 | 2024년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 자살사망자수 | 740 | -4.3하락 | -0.8하락 | |
| 자살률 | 전체 | 34.8 | -4.6하락 | -4.8하락 |
| 남성 | 51.1 | 2.1상승 | 3.3상승 | |
| 여성 | 17.6 | -20.6하락 | -24.1하락 | |
| 15세 미만 | 0.8 | -65.4하락 | 27.2상승 | |
| 15-64세 | 36.0 | 2.2상승 | 1.9상승 | |
| 65세 이상 | 48.9 | -18.2하락 | -35.8하락 | |
| 연령표준화자살률 | 27.2 | -7.7하락 | -12.1하락 | |
| 전국 | 2024년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 자살사망자수 | 562 | 25.2상승 | 5.0상승 | |
| 자살률 | 전체 | 32.3 | 26.3상승 | 12.2상승 |
| 남성 | 45.7 | 22.1상승 | 8.2상승 | |
| 여성 | 19.0 | 37.3상승 | 23.0상승 | |
| 15세 미만 | 1.1 | 5.1상승 | - | |
| 15-64세 | 33.8 | 33.1상승 | 10.5상승 | |
| 65세 이상 | 41.1 | 11.1상승 | -9.9하락 | |
| 연령표준화자살률 | 26.8 | 28.3상승 | 5.5상승 | |
| 전국 | 2024년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 자살사망자수 | 618 | 17.0상승 | 11.2상승 | |
| 자살률 | 전체 | 34.5 | 18.0상승 | 17.4상승 |
| 남성 | 53.6 | 31.0상승 | 27.3상승 | |
| 여성 | 15.1 | -13.3하락 | -9.6하락 | |
| 15세 미만 | 0.5 | -47.8하락 | 40.5상승 | |
| 15-64세 | 35.7 | 18.2상승 | 25.3상승 | |
| 65세 이상 | 44.5 | 16.0상승 | -14.4하락 | |
| 연령표준화자살률 | 28.6 | 22.8상승 | 17.3상승 | |
| 전국 | 2024년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 자살사망자수 | 801 | 2.6상승 | 5.1상승 | |
| 자살률 | 전체 | 31.6 | 3.5상승 | 11.2상승 |
| 남성 | 46.6 | 5.3상승 | 19.6상승 | |
| 여성 | 16.3 | -1.8하락 | -8.4하락 | |
| 15세 미만 | 1.2 | -21.1하락 | 109.5상승 | |
| 15-64세 | 35.7 | 10.7상승 | 27.8상승 | |
| 65세 이상 | 33.2 | -13.6하락 | -35.9하락 | |
| 연령표준화자살률 | 27.7 | 7.1상승 | 15.1상승 | |
| 전국 | 2024년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 자살사망자수 | 921 | -0.9하락 | 4.7상승 | |
| 자살률 | 전체 | 28.5 | -0.1하락 | 7.6상승 |
| 남성 | 40.8 | 3.9상승 | 9.9상승 | |
| 여성 | 16.0 | -9.1하락 | 2.1상승 | |
| 15세 미만 | 1.1 | -15.8하락 | 83.7상승 | |
| 15-64세 | 30.4 | 2.1상승 | 10.3상승 | |
| 65세 이상 | 36.9 | -8.0하락 | -26.3하락 | |
| 연령표준화자살률 | 24.5 | 1.7상승 | 4.4상승 | |
14,872명
자살사망자 수29.1명
자살률40.6명
하루 평균 자살사망자 수30,915명
자해/자살시도자 수23.2명
OECD 한국자살률10.7명
OECD 국가평균



