전국 | 2022년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 12,906 | -3.3하락 | -10.5하락 | |
자살률 | 전체 | 25.2 | -3.2하락 | -11.8하락 |
남성 | 35.3 | -1.7하락 | -11.3하락 | |
여성 | 15.1 | -6.4하락 | -12.5하락 | |
15세 미만 | 1.3 | 6.2상승 | 160.8상승 | |
15-64세 | 25.5 | -3.6하락 | -10.4하락 | |
65세 이상 | 39.9 | -5.4하락 | -37.8하락 | |
연령표준화자살률 | 21.2 | -4.3하락 | -15.7하락 |
전국 | 2022년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 2,009 | -5.8하락 | -21.5하락 | |
자살률 | 전체 | 21.4 | -5.1하락 | -16.2하락 |
남성 | 28.9 | -5.4하락 | -19.1하락 | |
여성 | 14.4 | -4.2하락 | -8.2하락 | |
15세 미만 | 1.0 | 17.8상승 | 81.7상승 | |
15-64세 | 21.6 | -4.3하락 | -15.8하락 | |
65세 이상 | 32.6 | -10.5하락 | -40.8하락 | |
연령표준화자살률 | 17.9 | -5.2하락 | -21.1하락 |
전국 | 2022년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 906 | -2.2하락 | -10.6하락 | |
자살률 | 전체 | 27.3 | -1.4하락 | -5.8하락 |
남성 | 39.1 | 3.3상승 | -5.9하락 | |
여성 | 16.0 | -10.6하락 | -3.8하락 | |
15세 미만 | 1.2 | -31.2하락 | 151.8상승 | |
15-64세 | 27.6 | -1.2하락 | -8.1하락 | |
65세 이상 | 39.5 | -3.6하락 | -22.3하락 | |
연령표준화자살률 | 22.9 | -2.1하락 | -8.3하락 |
전국 | 2022년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 638 | 1.6상승 | -4.2하락 | |
자살률 | 전체 | 27.0 | 2.6상승 | 0.6상승 |
남성 | 39.1 | 2.3상승 | 3.1상승 | |
여성 | 15.2 | 3.6상승 | -3.5하락 | |
15세 미만 | 1.5 | 315.1상승 | 433.1상승 | |
15-64세 | 27.1 | 1.9상승 | -2.1하락 | |
65세 이상 | 42.6 | -0.7하락 | -22.9하락 | |
연령표준화자살률 | 22.4 | 2.8상승 | -7.2하락 |
전국 | 2022년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 758 | 0.1상승 | -12.7하락 | |
자살률 | 전체 | 25.8 | -0.5하락 | -15.8하락 |
남성 | 35.0 | 1.4상승 | -17.8하락 | |
여성 | 16.6 | -4.2하락 | -11.0하락 | |
15세 미만 | 1.4 | 28.0상승 | 207.6상승 | |
15-64세 | 27.6 | 6.6상승 | -5.8하락 | |
65세 이상 | 36.2 | -23.3하락 | -59.4하락 | |
연령표준화자살률 | 22.7 | 1.0상승 | -18.6하락 |
전국 | 2022년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 358 | -5.8하락 | 8.2상승 | |
자살률 | 전체 | 25.0 | -5.3하락 | 10.5상승 |
남성 | 37.3 | -1.6하락 | 16.6상승 | |
여성 | 13.0 | -14.2하락 | -3.3하락 | |
15세 미만 | 2.2 | 107.4상승 | - | |
15-64세 | 26.8 | -4.5하락 | 10.4상승 | |
65세 이상 | 35.9 | -13.2하락 | -26.8하락 | |
연령표준화자살률 | 22.6 | -3.1하락 | 4.6상승 |
전국 | 2022년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 371 | -12.7하락 | 2.2상승 | |
자살률 | 전체 | 25.7 | -12.3하락 | 7.5상승 |
남성 | 33.1 | -16.9하락 | 1.6상승 | |
여성 | 18.4 | -2.5하락 | 20.2상승 | |
15세 미만 | - | -100.0하락 | -100.0하락 | |
15-64세 | 25.8 | -20.0하락 | 6.0상승 | |
65세 이상 | 45.1 | 21.0상승 | -24.6하락 | |
연령표준화자살률 | 21.7 | -18.3하락 | -4.3하락 |
전국 | 2022년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 293 | -8.4하락 | 3.2상승 | |
자살률 | 전체 | 26.3 | -7.5하락 | 6.2상승 |
남성 | 36.1 | -11.4하락 | 4.6상승 | |
여성 | 16.1 | 3.4상승 | 10.3상승 | |
15세 미만 | 2.1 | 56.6상승 | 280.3상승 | |
15-64세 | 27.5 | -7.2하락 | 3.7상승 | |
65세 이상 | 42.4 | -14.4하락 | -27.0하락 | |
연령표준화자살률 | 23.3 | -6.6하락 | -1.3하락 |
전국 | 2022년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 88 | 27.5상승 | 282.6상승 | |
자살률 | 전체 | 23.3 | 22.8상승 | 18.5상승 |
남성 | 34.0 | 40.1상승 | 26.4상승 | |
여성 | 12.7 | -7.6하락 | 4.0상승 | |
15세 미만 | 5.5 | 97.4상승 | - | |
15-64세 | 24.2 | 30.8상승 | 48.7상승 | |
65세 이상 | 51.7 | -7.1하락 | -10.3하락 | |
연령표준화자살률 | 23.2 | 29.8상승 | 57.1상승 |
전국 | 2022년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 3,117 | -1.3하락 | -7.5하락 | |
자살률 | 전체 | 23.1 | -2.1하락 | -17.4하락 |
남성 | 31.4 | 0.4상승 | -17.8하락 | |
여성 | 14.6 | -6.9하락 | -16.4하락 | |
15세 미만 | 1.4 | 22.1상승 | 160.9상승 | |
15-64세 | 23.3 | -3.7하락 | -17.7하락 | |
65세 이상 | 41.7 | -1.6하락 | -42.7하락 | |
연령표준화자살률 | 19.8 | -4.1하락 | -23.3하락 |
전국 | 2022년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 507 | 1.2상승 | -13.6하락 | |
자살률 | 전체 | 33.1 | 1.1상승 | -13.9하락 |
남성 | 47.5 | 4.6상승 | -11.4하락 | |
여성 | 18.5 | -6.7하락 | -19.8하락 | |
15세 미만 | 0.6 | 3.0상승 | - | |
15-64세 | 31.3 | -2.3하락 | -11.8하락 | |
65세 이상 | 54.1 | 4.8상승 | -36.6하락 | |
연령표준화자살률 | 24.8 | -9.1하락 | -22.5하락 |
전국 | 2022년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 461 | -8.9하락 | -15.1하락 | |
자살률 | 전체 | 29.0 | -8.9하락 | -16.8하락 |
남성 | 38.3 | -14.0하락 | -20.7하락 | |
여성 | 19.4 | 3.5상승 | -8.5하락 | |
15세 미만 | 3.7 | 141.8상승 | 786.0상승 | |
15-64세 | 26.6 | -13.9하락 | -19.9하락 | |
65세 이상 | 52.5 | -4.4하락 | -34.5하락 | |
연령표준화자살률 | 23.8 | -12.2하락 | -19.0하락 |
전국 | 2022년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 701 | 3.2상승 | -7.4하락 | |
자살률 | 전체 | 33.2 | 3.0상승 | -11.3하락 |
남성 | 48.3 | 7.3상승 | -5.3하락 | |
여성 | 17.3 | -7.8하락 | -26.0하락 | |
15세 미만 | 0.4 | -65.5하락 | 20.1상승 | |
15-64세 | 33.7 | 5.5상승 | -0.2하락 | |
65세 이상 | 51.2 | -4.0하락 | -43.4하락 | |
연령표준화자살률 | 27.4 | 1.4상승 | -9.6하락 |
전국 | 2022년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 462 | -9.2하락 | -16.5하락 | |
자살률 | 전체 | 26.1 | -8.5하락 | -12.3하락 |
남성 | 38.5 | -9.6하락 | -9.1하락 | |
여성 | 13.8 | -5.3하락 | -19.9하락 | |
15세 미만 | 1.0 | -30.1하락 | 178.0상승 | |
15-64세 | 27.5 | -8.2하락 | -0.9하락 | |
65세 이상 | 34.2 | -11.0하락 | -46.8하락 | |
연령표준화자살률 | 21.9 | -8.6하락 | -10.5하락 |
전국 | 2022년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 485 | -12.5하락 | -16.8하락 | |
자살률 | 전체 | 26.6 | -11.8하락 | -13.4하락 |
남성 | 38.7 | -9.5하락 | -8.7하락 | |
여성 | 14.5 | -17.5하락 | -24.5하락 | |
15세 미만 | 1.5 | -21.9하락 | -20.1하락 | |
15-64세 | 26.6 | -16.5하락 | -8.4하락 | |
65세 이상 | 38.0 | -3.3하락 | -34.1하락 | |
연령표준화자살률 | 22.0 | -14.6하락 | -14.4하락 |
전국 | 2022년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 699 | -8.0하락 | -16.1하락 | |
자살률 | 전체 | 26.8 | -7.5하락 | -13.6하락 |
남성 | 38.8 | -4.9하락 | -10.9하락 | |
여성 | 14.7 | -13.9하락 | -20.6하락 | |
15세 미만 | 0.7 | -30.6하락 | - | |
15-64세 | 27.2 | -9.8하락 | -13.3하락 | |
65세 이상 | 38.0 | -4.4하락 | -31.5하락 | |
연령표준화자살률 | 22.1 | -12.0하락 | -14.2하락 |
전국 | 2022년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 878 | 0.7상승 | -2.7하락 | |
자살률 | 전체 | 26.7 | 1.5상승 | -2.1하락 |
남성 | 39.7 | 5.5상승 | 0.4상승 | |
여성 | 13.6 | -8.7하락 | -8.8하락 | |
15세 미만 | 0.7 | -37.3하락 | 27.1상승 | |
15-64세 | 28.2 | 4.3상승 | -0.8하락 | |
65세 이상 | 38.3 | -8.0하락 | -28.5하락 | |
연령표준화자살률 | 23.1 | 2.9상승 | -5.1하락 |
12,906명
자살사망자 수25.2명
자살률35.4명
하루 평균 자살사망자 수36,509명
자해/자살시도자 수24.1명
OECD 한국자살률10.7명
OECD 국가평균